| Productnaam | ST10-spectrocolorimeter | |
| Optische Meetkunde | D/8 (verspreide verlichting, 8 graad het bekijken hoek) | |
| Spiegelende Component | Sc.i met inbegrip van de spiegelende weerspiegeling van licht | |
| Voldoe aan de Criteria | Cie NO.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, iso7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Repeatability* | ΔE*ab≤0.05 | |
| Inter-instrumentenfout ** | ΔE*ab≤0.4 | |
| Getoonde Nauwkeurigheid | 0,01 | |
| Metende/Verlichtende Opening *** |
|
|
| Metingsindicatoren | Spectraal reflectievermogen, Cie-Laboratorium, Cie-LCh, HunteLab, Cie-Luv, XYZ, Yxy, RGB, chromatische aberratie (ΔE * ab, ΔE * CMC, ΔE * 94, ΔE * 00), bleekheid (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Jager, Taube Berger Stensby), geel (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), bevlekkend snelheid, kleur-verandert snelheid, enz. (enkele indicatoren werden bereikt door PC) | |
| Lichtbron | D65, A, C, D50, F2, F7, F11 | |
| Getoonde Gegevens | De Waarden van de steekproevenkleurkwaliteit, de Waarden van het Kleurenverschil/Grafiek, PASS/FAIL-Resultaat, Kleurensimulatie, Kleurencompensatie | |
| Lichtbron | Gecombineerde volledige spectrum LEIDENE lichtbron | |
| Plaatsbepalingsmethode | Visuele stabiliteitsfilm, | |
| Kaliberbepaling | Intelligente automatische kaliberbepaling (Contacttype) | |
| Waarnemershoek | 2°, 10° | |
| Het integreren Gebiedgrootte | 40mm | |
| Spectrofotometrische Wijze | Vlakke Grating | |
| Sensoren | De fotodiodeserie van het groot-gebiedssilicium (dubbel-rij 20 groep) | |
| Golflengteinterval | 10nm | |
| Golflengtewaaier | 400700mm | |
| Gemeten Reflectiecoëfficiëntwaaier | 0-200% | |
| Reflectievermogenresolutie | 0,01% | |
| Metingswijze | Enige Meting, Gemiddelde Meting (2-99times) | |
| Het meten van Tijd | Ongeveer 1s | |
| Grootte | L * W * H=114 X 70 X 208MM | |
| Gewicht | Ongeveer 435g (inbegrepen niet Kaliberbepalingsblok) | |
| Batterij | Li-ionenbatterij, 8500 metingen binnen 8 uren | |
| Lichtbronlevensduur | 10 jaar, meer dan 1,5 miljoen keer metingen | |
| Vertoning | 3,5-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen | |
| Gegevenshaven | USB | |
| Gegevens Shorage | Standard 500-PCs, Steekproef 10000 PCs, Massa-opslag aan PC-kant | |
| Softwaresteun | Vensters | |
| Taal | Vereenvoudigde Chinese, Engelse, Traditionele Chinees | |
| Werkend Milieu | 0~40℃, 0~85%RH (geen het condenseren), Hoogte < 2000m=""> | |
| Opslagmilieu | -20~50℃, 0~85%RH (geen het condenseren) | |
| Standaardtoebehoren | Machtsadapter, USB-Kabel, Gebruikershandleiding, PC-tipt de Software (Download van bureauwebsite), Witte en Zwarte Kaliberbepalingsholte, Beschermende Dekking, Polsriem, 8mm vlakke opening, 4mm opening | |
| Facultatieve Toebehoren | USB-Micro- Printer, de Doos van de Poedertest | |
| Nota's: * 30 standaarddeviaties van whiteboard werden gemeten met een tweede interval 5 na whiteboardkaliberbepaling; Reeks II van ** BCRA het gemiddelde van de 12 paneelmeting; *** De verlichtingsopening is de daadwerkelijke openingsgrootte van het instrument; Als er om het even welke veranderingen in de bovengenoemde parameters zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. |
||
Alle producten
-
3nh spectrofotometer
-
Kleurenspectrofotometer
-
de spectrofotometer van de kleurenmeting
-
Handbediende Kleurenspectrofotometer
-
Licht de Beoordelingskabinet van de Dooskleur
-
Nevelmeter
-
digitaal polijst meter
-
De multihoek polijst Meter
-
3nh colorimeter
-
Kleur verschil Meter
-
Kleur Aanpassingsmachine
-
Kleur Aanpassingssoftware
-
De Grafiek van de resolutietest
-
De Kaart van de kleurenschaduw
-
De Kaarten van de verfkleur
-
TL-lamp licht
-
Spectrofotometertoebehoren
-
Eidereend GranadaHet product en de dienst waren uitstekend. het kwam over Colombia zonder vele problemen (enkel aduanaproblemen). .supplier 100% recomenmed -
JosiahzaalAlles werd geleverd in perfecte voorwaarde. Na assemblage, bevestigde ik verrichting. Dank u voor dit product. -
Mihai PaunescuAlles ging zoals verwacht en het product kwam in goede staat aan. 3NH is een goede leverancier en ik zal hen absoluut in de toekomst gebruiken.
ST10 draagbare Handbediende Kleur Spectrocolorimeter met 10mm Platform die Opening meten
Productdetails
| Optische geometrie | d/8° | SCE/SCI | Sc.i |
|---|---|---|---|
| UV-lichtbron | JA | Repeatibility | ΔE*≤0.05 |
| Inter-instrumentenovereenkomst | ΔE*≤0.4 | Het meten van Opening | 2 openingen |
| Markeren | draagbare Handbediende Kleurenspectrocolorimeter,ST 10 draagbare spectrocolorimeter,spectrocolorimeter van de 2 openingen Handbediende Kleur |
||
Productomschrijving
ST10-spectrocolorimeter
Geadviseerde Producten

