| Productnaam | ST1818 seriespectrofotometer | |
| Optische Meetkunde | D/8 (verspreide verlichting, 8 graad het bekijken hoek) | |
| Spiegelende Component | Sc.i met inbegrip van de spiegelende weerspiegeling van licht | |
| Voldoe aan de Criteria | Cie NO.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, iso7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Repeatability* | ΔE*ab≤0.038 | |
| Inter-instrumentenfout ** | ΔE*ab≤0.38 | |
| Getoonde Nauwkeurigheid | 0,01 | |
| Metende/Verlichtende Opening *** |
|
|
| Metingsindicatoren | Spectraal reflectievermogen, Cie-Laboratorium, Cie-LCh, HunteLab, Cie-Luv, XYZ, Yxy, RGB, chromatische aberratie (ΔE * ab, ΔE * CMC, ΔE * 94, ΔE * 00), bleekheid (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Jager, Taube Berger Stensby), geel (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Mijn zwartheid (, DM die), snelheid, kleuren veranderende snelheid, tint (ASTM E313-00) bevlekken, kleurendichtheid CMYK (A, T, E, M), isochromismindex Milm, Munsell, verbergende macht, krachtfractie (kleurstofsterkte, het kleuren macht) | |
| Lichtbron | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LEIDEN-B1, LEIDEN-B2, LEIDEN-B3, LEIDEN-B4, LEIDEN-B5, LEIDEN-B6, LEIDEN-BH1, LEIDEN-RGB1, LEIDEN-V1, LEIDEN-V2, LEIDEN-V3, 可订制光源 | |
| Getoonde Gegevens | Spectrogram/Waarden, de Waarden van de Steekproevenkleurkwaliteit, de Waarden van het Kleurenverschil/Grafiek, PASS/FAIL-Resultaat, Kleurensimulatie, Kleurencompensatie | |
| Lichtbron | Gecombineerde volledige spectrum LEIDENE lichtbron | |
| Plaatsbepalingsmethode | Visuele stabiliteitsfilm, | |
| Kaliberbepaling | Intelligente automatische kaliberbepaling (Contacttype) | |
| Nauwkeurigheidsverzekering | Rang I metrologische kwalificatie | |
| Waarnemershoek | 2°, 10° | |
| Het integreren Gebiedgrootte | 40mm | |
| Spectrofotometrische Wijze | Vlakke Grating | |
| Sensoren | De fotodiodeserie van het groot-gebiedssilicium (18 dubbel-rijreeksen) | |
| Golflengteinterval | 10nm | |
| Golflengtewaaier | 400700mm (de gebruiker kan 31 golflengten van reflectievermogen bekijken) | |
| Gemeten Reflectiecoëfficiëntwaaier | 0-200% | |
| Reflectievermogenresolutie | 0,01% | |
| Metingswijze | Enige Meting, Gemiddelde Meting (2-99times) | |
| Het meten van Tijd | Ongeveer 3.2s | |
| Grootte | L * W * H=114 X 70 X 208MM | |
| Gewicht | Ongeveer 435g (inbegrepen niet Kaliberbepalingsblok) | |
| Batterij | Li-ionenbatterij, 8500 metingen binnen 8 uren | |
| Lichtbronlevensduur | 10 jaar, meer dan 1,5 miljoen keer metingen | |
| Vertoning | 3,5-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen | |
| Gegevenshaven | USB | |
| Gegevens Shorage | Standard 500-PCs, Steekproef 10000 PCs, Massa-opslag aan PC-kant | |
| Softwaresteun | Vensters | |
| Taal | Vereenvoudigde Chinese, Engelse, Traditionele Chinees | |
| Werkend Milieu | 0~40℃, 0~85%RH (geen het condenseren), Hoogte < 2000m=""> | |
| Opslagmilieu | -20~50℃, 0~85%RH (geen het condenseren) | |
| Standaardtoebehoren | Machtsadapter, USB-Kabel, Gebruikershandleiding, PC-tipt de Software (Download van bureauwebsite), Witte en Zwarte Kaliberbepalingsholte, Beschermende Dekking, Polsriem, 8mm vlakke opening, 4mm opening | |
| Facultatieve Toebehoren | USB-Micro- Printer, de Doos van de Poedertest | |
| Nota's: * 30 standaarddeviaties van whiteboard werden gemeten met een tweede interval 5 na whiteboardkaliberbepaling; Reeks II van ** BCRA het gemiddelde van de 12 paneelmeting; *** De verlichtingsopening is de daadwerkelijke openingsgrootte van het instrument; Als er om het even welke veranderingen in de bovengenoemde parameters zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. |
||
Van de de Seriespectrofotometer van ST1818 Silk de Draagbare Colorimeter met Enige Opening
Productdetails
| Optische geometrie: | d/8° | SCE/SCI: | SCE & SC.I |
|---|---|---|---|
| UV-lichtbron: | JA | Repeatibility: | ΔE*≤0.038 |
| Inter-instrumentenovereenkomst: | ΔE*≤0.38 | Het meten van Opening: | 8mm |
| Markeren |
De Draagbare Colorimeter van de seriespectrofotometer,Seriespectrofotometer met Enige Opening,ST 1818 Seriespectrofotometer |
||
Productbeschrijving
Seriespectrofotometer ST1818 met Enige Opening
Producthoogtepunten
Seriespectrofotometer ST1818 met Enige Opening ST1818 is een nieuwe draagbare spectrofotometer met van de de kernonderzoek en ontwikkeling van Silk eigen technologie, de Ingebouwde van de de fotodiodeserie van het groot gebiedssensoren silicium (dubbele rij 18 groepen), met uitstekende herhaalbaarhe...
De autokaliberbepaling 200gu 60 Graad 0.1s Silk polijst Meter YG60S
De lage kosten goedkope Glossmeter polijsten Meter YG60S Silk met 60 graad 200 gu glanzende meting Economische YG60S 60° polijsten Meter kunnen materiaal met glans (0-200Gu) testen, en universeel van toepassing zijn te schilderen, inkten, stovenvernis, deklaag, houten producten; het marmer, graniet, ...
Van de de Colorimeter Plastic Kleur van NR100 Silk Meter 8mm 4mm Opening Twee
Goedkope van de de Colorimeterkleur van India van het de Metingsinstrument kosmetische de kleurenmeter Silk NR100 met 8mm en 4mm opening Productomschrijving NR100 precisiecolorimeter Silk R&D-het team concentreert zich op klantenbehoeften en ontwikkelt een hoge precisie & lage kosten een draagbare ...
Van de de Dooskleur van de kleurencontrole Licht de Beoordelingskabinet T60+ met 6500k-Kleurentemperatuur
Lichte de dooskleur die van de kleurenkwaliteitscontrole lichte cabine T60+ met 6500k-kleurentemperatuur bekijken Productnaam T60+ Kleuren lichte doos Materiaal plastiek Kleur neutraal grijs Certificatie CE, ISO9001, ROHS Lichtbron D65, TL84, CWF, UV, F Garantie 12 maanden behalve comsumable ...
Van de de Kleurenspectrofotometer van ST70 Silk van de de Autoverf Fabrikant van de de Scanner de Foto-elektrische Colorimeter
Beijing Silk-van de de autoverf van de kleurenspectrofotometer ST70 fabrikant van de de scanner de foto-elektrische colorimeter Productoverzicht Eigenschappen: 1. De serie van de siliciumfotodiode (dubbele rij 32 groepen)2. Keur D/8-structuur en SCI/SCE-wijze goed3. Combinatie van volledige spectrum ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.