8mm FCC van Haze Meter Silk YH1000 van de Openings Plastic Film Licht Overbrengingsmeetapparaat
Productdetails
| Optische Meetkunde: | 0/d | SCE/SCI: | SCE & SC.I |
|---|---|---|---|
| UV Lichtbron: | ja | Repeatibility: | ΔE*≤0.03 |
| Inter-instrumentenovereenkomst: | ΔE*≤0.15 | Het meten van Opening: | 8mm & 4mm |
| Markeren |
8mm Opening Haze Meter,Silk plastic Film Haze Meter,FCC Licht Overbrengingsmeetapparaat |
||
Productbeschrijving
| Productmodel | YH1000 Haze Meter |
| Optische Meetkunde | Overbrenging: 0/D (Parallelle lichte verlichting, het diffuse bekijken); Ben met de normen in overeenstemming: ASTM D1003/1044, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15,2, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
| Kenmerk | Het instrument kan de niet-compensatiemethode van ASTM D1003, volledige lichte overbrenging, neveltest gemakkelijk bereiken. Open het meten gebied voor het verticale en horizontale testen. In glasverwerking, worden de plastic verwerking, film, van de het schermverwerking, van de verpakking en ander industrieën wijd gebruikt in overbrenging, nevelopsporing. |
| Het integreren Gebiedgrootte | Φ154mm |
| Lichtbron | 400nm aan 700nm, gecombineerd LEIDEN licht |
| Spectrofotometrische Wijze | / |
| Sensor | De PD seriedetector, stelt Cie V (λ) tevreden 2 graad visuele reactie |
| Golflengtewaaier | / |
| Golflengteinterval | / |
| Semibandbreedte | / |
| Metingswaaier | 0~100% |
| Het meten van Opening | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm (selecteer één enkele opening) |
| Steekproefgrootte | Dikte<170mm> |
| Kleurruimte | / |
| De Formule van het kleurenverschil | / |
| Andere Colorimetrische Index | Nevel (ASTM D1003/1044), Overbrenging T (ASTM) |
| Waarnemershoek | 2° |
| Lichtbron | D65, A, C |
| Getoonde Gegevens | PASS/FAIL resultaat |
| Het meten van Tijd | About1.5s |
| Resolutie | 0.01unit |
| Herhaalbaarheid | Φ20mm, binnen 0,15 (na het voorverwarmen en kaliberbepaling van het instrument, werden de standaarddeviatiewaarden van standaardneveltabletten met een testnevel van ongeveer 40 voor 30 keer genomen met intervallen van 5s.) |
| Inter-instrumentenfout | Φ20mm, met 0,4 (na het instrument voorverwarmd en gekalibreerd, wordt de standaarddeviatie wordt tussen de standaardneveltablet en de referentiewaarde getest met een interval van 5s.) |
| Afmeting | L*W*H=290X211X511mm |
| Gewicht | About7.6kg |
| Macht | AC 24V, 3A-de voeding van de Machtsadapter |
| Lichtbronlevensduur | 5 jaar, meer dan 3 miljoen keer metingen |
| Vertoning | 7-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen |
| Gegevenshaven | USB, Drukseriële poort |
| Gegevensopslag | Standard 1000-PCs, steekproef 10000 PCs |
| Taal | Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Engelse Chinees, |
| Werkend Milieu | 0~40℃ (32~104°F) |
| Opslagmilieu | -20~50℃ (- 4~122°F) |
| Standaardtoebehoren | Machtsadapter, Gebruikershandleiding, Kwaliteitsbewakingssoftware (download van de officiële website), USB-kabel, 0%-kaliberbepalingsvakje, die opening meten. |
| Facultatieve Toebehoren | Micro-printer, Testinrichting, standaardnevelblad, voetschakelaar |
| Nota: | De specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. |
Producthoogtepunten
Van de Filmhaze meter /Light van Silk YH1000 ASTM D1003 Plastic de Overbrengingsmeetapparaat YH1000 de nevelmeter kan de niet-compensatiemethode van ASTM D1003, volledige lichte overbrenging, neveltest gemakkelijk bereiken. De open steekproefbak kan verticaal en horizontaal worden getest om meer te ...
De autokaliberbepaling 200gu 60 Graad 0.1s Silk polijst Meter YG60S
De lage kosten goedkope Glossmeter polijsten Meter YG60S Silk met 60 graad 200 gu glanzende meting Economische YG60S 60° polijsten Meter kunnen materiaal met glans (0-200Gu) testen, en universeel van toepassing zijn te schilderen, inkten, stovenvernis, deklaag, houten producten; het marmer, graniet, ...
Van de de Colorimeter Plastic Kleur van NR100 Silk Meter 8mm 4mm Opening Twee
Goedkope van de de Colorimeterkleur van India van het de Metingsinstrument kosmetische de kleurenmeter Silk NR100 met 8mm en 4mm opening Productomschrijving NR100 precisiecolorimeter Silk R&D-het team concentreert zich op klantenbehoeften en ontwikkelt een hoge precisie & lage kosten een draagbare ...
Van de de Dooskleur van de kleurencontrole Licht de Beoordelingskabinet T60+ met 6500k-Kleurentemperatuur
Lichte de dooskleur die van de kleurenkwaliteitscontrole lichte cabine T60+ met 6500k-kleurentemperatuur bekijken Productnaam T60+ Kleuren lichte doos Materiaal plastiek Kleur neutraal grijs Certificatie CE, ISO9001, ROHS Lichtbron D65, TL84, CWF, UV, F Garantie 12 maanden behalve comsumable ...
Van de de Kleurenspectrofotometer van ST70 Silk van de de Autoverf Fabrikant van de de Scanner de Foto-elektrische Colorimeter
Beijing Silk-van de de autoverf van de kleurenspectrofotometer ST70 fabrikant van de de scanner de foto-elektrische colorimeter Productoverzicht Eigenschappen: 1. De serie van de siliciumfotodiode (dubbele rij 32 groepen)2. Keur D/8-structuur en SCI/SCE-wijze goed3. Combinatie van volledige spectrum ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.