-
3nh spectrofotometer
-
Kleurenspectrofotometer
-
de spectrofotometer van de kleurenmeting
-
Handbediende Kleurenspectrofotometer
-
Licht de Beoordelingskabinet van de Dooskleur
-
Nevelmeter
-
digitaal polijst meter
-
De multihoek polijst Meter
-
3nh colorimeter
-
Kleur verschil Meter
-
Kleur Aanpassingsmachine
-
Kleur Aanpassingssoftware
-
De Grafiek van de resolutietest
-
De Kaart van de kleurenschaduw
-
De Kaarten van de verfkleur
-
TL-lamp licht
-
Spectrofotometertoebehoren
-
Eidereend GranadaHet product en de dienst waren uitstekend. het kwam over Colombia zonder vele problemen (enkel aduanaproblemen). .supplier 100% recomenmed
-
JosiahzaalAlles werd geleverd in perfecte voorwaarde. Na assemblage, bevestigde ik verrichting. Dank u voor dit product.
-
Mihai PaunescuAlles ging zoals verwacht en het product kwam in goede staat aan. 3NH is een goede leverancier en ik zal hen absoluut in de toekomst gebruiken.
DTV-van de de Resolutietest van de Kleurenvertolking de Grafiek Sineimage YE0226 21.59*27.94cm met 45 Kleuren

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Hoge resolutie fotografisch document | Categorie | Weerspiegelend/Transmisive |
---|---|---|---|
Besta | 18 kleurenflarden en een 6 stap grijze schaal. | formaat | 21.59*27.94cm |
naam | x rite colorchecker paspoort | ||
Hoog licht | de testgrafiek van de cameralens,de grafiek van de cameratest |
De Grafiek van de de Vertolkingstest van de Sineimageye0226 DTV Kleur met 45 Kleuren
Model | YE0226 |
Type | Reflectiecoëfficiënt/Transparant |
Grootte | 280*157.5mm (A280 & D240) |
Verhouding | 16:9 |
Materiaal | Film of het fotografische document van HD |
De van de de Kleurenvertolking van Sineimage DTV Transparante de Testgrafiek YE0226 wordt ontworpen voor de evaluatie van de kleurenvertolking van HDTV camera's. De testgrafiek bestaat uit 36 kleurenflarden en een 9 stap grijze schaal. Naast de primaire en secundaire kleuren bevat de testgrafiek hoofdzakelijk de kleuren, die in reproductie, b.v. donkere en lichte huidtonen, gebladerte, blauwe hemel, sinaasappel, viooltje en anderen kritiek zijn.
De grafiek bestaat uit 36 kleurenflarden en 9 stap grijze schaal. Naast de primaire en secundaire kleuren (blauw, groen, rood, geel, purper en cyaan) de testgrafiek bevat hoofdzakelijk kleuren, die in reproductie, b.v. donkere en lichte huidtonen, gebladerte, blauwe hemel, sinaasappel, viooltje en anderen kritiek zijn.
De colorimetrische rapporten van de 36 kleuren getoond over de volgende pagina worden.
De 9 stap grijze schaal is als volgt een diploma behaald:
Stap | Dichtheid | Transmissie in % |
1 | 0,00 | 100 |
2 | 0,06 | 88 |
3 | 0,20 | 63 |
4 | 0,36 | 44 |
5 | 0,55 | 28 |
6 | 0,81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
Datum
Enkele gebruikte filterfolies moeten niet minder langzaam verdwijnen, vooral wanneer blootgesteld aan zonlicht (ultraviolet licht). Wij adviseren daarom om de grafiek in de omslag of het geval op te slaan wanneer niet in gebruik. Wij adviseren en bieden ook recalibration van de grafiek na 3 jaar van regelmatig gebruik aan.
Colorimetrische gegevens YE0226 – transparantie standaardlichtbron D65
Nr. | Kleur | X | Y | Z | U | V ‚ | X | Y | Z | CITIZENS BAND | Cr |
1 | Donkere huid | 0.126 | 0.116 | 0.060 | 0.250 | 0.510 | 0.420 | 0.390 | 68.000 | -16.400 | 18.000 |
2 | Lichte huid | 0.438 | 0.401 | 0.301 | 0.240 | 0.490 | 0.380 | 0.350 | 136.100 | -14.400 | 26.700 |
3 | Blauwe hemel | 0.175 | 0.198 | 0.312 | 0.170 | 0.440 | 0.260 | 0.290 | 93.400 | 13.600 | -17.700 |
4 | Gebladerte | 0.072 | 0.123 | 0.020 | 0.150 | 0.560 | 0.340 | 0.580 | 66.800 | -38.300 | -23.200 |
5 | Blauwe bloem | 0.352 | 0.334 | 0.565 | 0.200 | 0.430 | 0.280 | 0.270 | 124.900 | 20.400 | 1.800 |
6 | Blauwachtige groen | 0.307 | 0.419 | 0.438 | 0.150 | 0.480 | 0.260 | 0.360 | 137.100 | -0.140 | -40.100 |
7 | Sinaasappel | 0.410 | 0.337 | 0.046 | 0.290 | 0.540 | 0.520 | 0.420 | 116.100 | -62.500 | 50.900 |
8 | Purperachtig blauw | 0.180 | 0.188 | 0.550 | 0.150 | 0.360 | 0.200 | 0.200 | 84.000 | 43.400 | -41.600 |
9 | Gematigd rood | 0.292 | 0.210 | 0.134 | 0.310 | 0.490 | 0.460 | 0.320 | 88.000 | -10.100 | 49.300 |
10 | Purper | 0.121 | 0.075 | 0.378 | 0.200 | 0.280 | 0.210 | 0.130 | 46.900 | 49.100 | 8.100 |
11 | Geelgroen | 0.458 | 0.615 | 0.261 | 0.170 | 0.530 | 0.340 | 0.460 | 169.000 | -44.400 | -19.500 |
12 | Oranjegeel | 0.538 | 0.485 | 0.084 | 0.270 | 0.540 | 0.490 | 0.440 | 144.400 | -68.900 | 45.200 |
13 | blauwe bloem | 0.099 | 0.048 | 0.550 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.070 | 18.400 | 81.400 | -29.400 |
14 | Groen | 0.103 | 0.224 | 0.050 | 0.110 | 0.560 | 0.270 | 0.590 | 81.300 | -38.800 | -74.900 |
15 | Rood | 0.316 | 0.160 | 0.003 | 0.460 | 0.530 | 0.660 | 0.330 | 35.500 | -25.700 | 102.500 |
16 | Geel | 0.508 | 0.581 | 0.033 | 0.220 | 0.560 | 0.450 | 0.520 | 157.200 | -116.900 | 20.300 |
17 | Magenta | 0.429 | 0.222 | 0.560 | 0.320 | 0.370 | 0.350 | 0.180 | 69.100 | 52.900 | 80.100 |
18 | Cyaan | 0.481 | 0.586 | 0.940 | 0.160 | 0.440 | 0.240 | 0.290 | 163.000 | 24.800 | -46.100 |
19 | 0.253 | 0.246 | 0.140 | 0.230 | 0.510 | 0.400 | 0.380 | 104.900 | -20.400 | 18.100 | |
20 | 0.631 | 0.600 | 0.498 | 0.230 | 0.490 | 0.360 | 0.350 | 168.200 | -13.200 | 24.000 | |
21 | 0.348 | 0.330 | 0.244 | 0.230 | 0.490 | 0.380 | 0.360 | 123.500 | -14.400 | 19.900 | |
22 | 0.132 | 0.301 | 0.070 | 0.110 | 0.560 | 0.260 | 0.590 | 90.200 | -39.200 | -103.400 | |
23 | 0.348 | 0.438 | 0.553 | 0.160 | 0.460 | 0.260 | 0.330 | 141.600 | 8.400 | -34.000 | |
24 | 0.512 | 0.515 | 0.783 | 0.190 | 0.440 | 0.280 | 0.280 | 156.500 | 18.600 | -3.900 | |
25 | 0.334 | 0.208 | 0.020 | 0.380 | 0.530 | 0.590 | 0.370 | 75.700 | -43.100 | 74.200 | |
26 | 0.401 | 0.550 | 0.438 | 0.160 | 0.500 | 0.290 | 0.400 | 159.200 | -14.500 | -35.700 | |
27 | 0.158 | 0.151 | 0.563 | 0.150 | 0.330 | 0.180 | 0.170 | 70.600 | 52.400 | -45.600 | |
28 | 0.132 | 0.095 | 0.116 | 0.280 | 0.450 | 0.380 | 0.280 | 57.700 | 5.500 | 28.100 | |
29 | 0.215 | 0.415 | 0.454 | 0.110 | 0.480 | 0.200 | 0.380 | 95.100 | 24.100 | -168.900 | |
30 | 0.150 | 0.078 | 0.611 | 0.190 | 0.220 | 0.180 | 0.090 | 40.300 | 74.200 | 4.000 | |
31 | 0.279 | 0.135 | 0.146 | 0.410 | 0.440 | 0.500 | 0.240 | 34.300 | 24.300 | 90.300 | |
32 | 0.793 | 0.847 | 0.500 | 0.210 | 0.510 | 0.370 | 0.400 | 200.600 | -34.900 | 13.500 | |
33 | 0.135 | 0.161 | 0.434 | 0.140 | 0.380 | 0.190 | 0.220 | 70.700 | 40.100 | -62.100 | |
34 | 0.014 | 0.074 | 0.060 | 0.050 | 0.510 | 0.100 | 0.490 | 35.300 | 2.800 | -84.000 | |
35 | 0.626 | 0.540 | 0.232 | 0.270 | 0.520 | 0.450 | 0.390 | 155.100 | -37.600 | 47.100 | |
36 | 0.410 | 0.436 | 0.288 | 0.210 | 0.500 | 0.360 | 0.380 | 143.400 | -21.300 | 8.900 |
Alle die waarden vanaf de colorimetrische meetresultaten (waarden Cie-XYZ) worden berekend voor ITU Rec. 709. De helderheid is verwant met het beeldwit van flard 37 (=100% transmissie).