Silk YD5010 45/0 van de de Spectrofotometercmyk Dichtheid van de Kleurenmeting het Laboratorium Delte E XYZ van Cie
Productdetails
| Optische Meetkunde: | 45/0 (ringvormige verlichting 45, verticaal die bekijken) | Lichtbron: | Gecombineerd LEIDEN Licht, UVlicht |
|---|---|---|---|
| Andere Colorimetrische Index: | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jager), YI (ASTM D1925, ASTM 313), Ti (ASTM E313, CIE/ISO), Metameris | Repeatibility: | ΔE*≤0.04 |
| Kleurenruimte: | Cie-Laboratorium, XYZ, Yxy, LCh, Cie LUV, Jagerslab | Het meten van Opening: | 8mm en 4mm Openingen |
| Markeren |
het materiaal van de kleurenmeting,multihoekspectrofotometer |
||
Productbeschrijving
Producteigenschappen
1.Perfect combinatie van de mooie verschijning en het ergonomische structuurontwerp;
2.Combined LEIDENE lichtbronnen met machtsconsumptie met lange levensuur en lage, met inbegrip van UVlicht;
3.Switchable openingen: Φ2/4/8/20mm, pas aan meer steekproeven aan;
4. Meet reflectiecoëfficiëntspectrum, CMYK-nauwkeurig dichtheid en Laboratoriumwaarde van de steekproef;
5.High-configuratie elektronische hardware: het de waar-kleurenscherm van 3,5 duimtft, capacitief touch screen, concave grating, 256 CMOS van de pixel dubbel-serie beeldsensor, enz.
6.Two standaardwaarnemershoeken: 2/10, veelvoudige lichtbronwijzen en kleurensystemen;
7.USB de wijze is wijd nuttig;
8. bergruimte met hoge capaciteit, meer dan 10.000 test gegevens;
9.Especially geschikt voor procesbeheersing en kwaliteitscontrole van drukinstallaties;
10. PC-de software heeft krachtige functieuitbreiding.
Verpakkingslijst
1 x Spectrodensitometer YD5010
1 Li-Ionen (geïnstalleerde) batterij van x
1 Wit en Zwart Kalibratiebord van x
1 x-Machtsadapter
1 kabel van x USB
1 Beschermende Dekking van x
1 x-doos van de Polarisatiefilter,
1 x-Plaatsbepalingsplaat
1 x-Softwaredownload van de website
1 x-Aluminium draagt geval
Specificatie
| Grating Spectrodensitometer | ||
| Model | YD5010 | YD5050 |
| Metingsmeetkunde | 45/0 (45 ringvormige verlichting, 0 graad het bekijken hoek); ISO 5-4, Cie No.15 | 45/0 (45 ringvormige verlichting, 0 graad het bekijken hoek); ISO 5-4, Cie No.15 |
| Eigenschappen | De gemeenschappelijke spectrofotometerdensitometer, past in inktdruk, in Filmverwerking, het Textieldruk en Verven, Plastic Elektronika en Andere Industrieën toe voor Kleurenmeting en Kwaliteitscontrole; vooral geschikt voor de meting en de kwaliteitscontrole van optische dichtheid en puntuitbreiding in inktdruk; bekwaam om enige opening Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm aan te passen. | de hoge densitometer van de nauwkeurigheidsspectrofotometer, past in inktdruk, in Filmverwerking, het Textieldruk en Verven, Plastic Elektronika en Andere Industrieën toe voor Kleurenmeting en Kwaliteitscontrole; vooral geschikt voor de meting en de kwaliteitscontrole van optische dichtheid en puntuitbreiding in inktdruk; bekwaam om enige opening Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm aan te passen. |
| Lichtbron | Gecombineerd LEIDEN Licht, UVlicht | Gecombineerd LEIDEN Licht, UVlicht |
| Spectraal scheidingsapparaat | Concave Grating | Concave Grating |
| Detector | De Seriecmos van het 256 Beeldelement Dubbele Beeldsensor | De Seriecmos van het 256 Beeldelement Dubbele Beeldsensor |
| Golflengtewaaier | 400~700nm | 400~700nm |
| Golflengtehoogte | 10nm | 10nm |
| Halve Bandbreedte | 10nm | 10nm |
| Metingsvoorwaarden | Naleving van de metingsvoorwaarden van ISO 13655; M0 (Cie Lichte Soure A) M1 (Cie Lichte Soure D50) M2 (exclusief UV lichtbron) M3 (M2+-Gepolariseerd lichtfilter) |
Naleving van de metingsvoorwaarden van ISO 13655; M0 (Cie Lichte Soure A) M1 (Cie Lichte Soure D50) M2 (exclusief UV lichtbron) M3 (M2+-Gepolariseerd lichtfilter) |
| Dichtheidsnormen | ISO-Status A, E, I, T | ISO-Status A, E, I, T |
| Dichtheidsindex | De dichtheidswaarde, dichtheidsverschil, puntgebied, puntuitbreiding, overdrukt, drukkend kenmerken, drukkend contrast, toonfout en grijs niveau | De dichtheidswaarde, dichtheidsverschil, puntgebied, puntuitbreiding, overdrukt, drukkend kenmerken, drukkend contrast, toonfout en grijze schaal, dichtheidsaftasten |
| Metingsopening | Aangepast één opening: Φ2mm, Φ4mm, facultatieve Φ8mm | Aangepast één opening: Φ2mm, Φ4mm, facultatieve Φ8mm |
| Kleurruimten | Cie-LAB, XYZ, Yxy, LCh | Cie-LAB, XYZ, Yxy, LCh, Cie LUV, HunterLAB |
| De Formule van het kleurenverschil | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE (Jager) |
| Andere Colorimetrische Index | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jager), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (Metamerism Index), Opaciteit, |
| Waarnemershoek | 2°/10° | 2°/10° |
| Lichtbronnen | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLP), F11 (TL84), F12 (TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 (TPL5) |
| Metingstijd | Ongeveer 1.5s | Ongeveer 1.5s |
| Herhaalbaarheid | Dichtheid: Binnen 0,01 D | Dichtheid: Binnen 0,01 D |
| Kleurkwaliteitwaarde: _binnen ΔE*ab 0,04 (wanneer een wit kaliberbepaling plaat meten 30 tijd bij 5 tweede interval na wit kaliberbepaling) Behalve M3 | Kleurkwaliteitwaarde: _binnen ΔE*ab 0,03 (wanneer een wit kaliberbepaling plaat meten 30 tijd bij 5 tweede interval na wit kaliberbepaling) Behalve M3 | |
| Inter-instrumentenfout | Binnen ΔE*ab 0,2 (Gemiddelde voor 12 BCRA-Reeksen II kleurentegels) Behalve M3 | Binnen ΔE*ab 0,18 (Gemiddelde voor 12 BCRA-Reeksen II kleurentegels) Behalve M3 |
| Metingswijze | Enige Meting, Gemiddelde Meting (2-99) | Enige Meting, Gemiddelde Meting (2-99) |
| Grootte (L*W*H) | 184*77*105mm | 184*77*105mm |
| Gewicht | Ongeveer 600g | Ongeveer 600g |
| Krachtbron | Li-ionenbatterij. 5000 metingen binnen 8 uren | Li-ionenbatterij. 5000 metingen binnen 8 uren |
| Lichtbronlevensduur | 5 jaar, meer dan 3 miljoen keer metingen | 5 jaar, meer dan 3 miljoen keer metingen |
| Vertoning | 3,5-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen | 3,5-duim TFT-kleur LCD, Capacitief Touch screen |
| Interface | USB, | USB, Bluetooth 4,0 |
| Gegevensgeheugen | 10000 PCs | 20000 PCs |
| Taal | Vereenvoudigde Chinese, Engelse, Traditionele Chinees |
Vereenvoudigde Chinese, Engelse, Traditionele Chinees |
| Werkomgeving | Temperatuur: 0~40℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie); hoogte: minder dan 2000 m | Temperatuur: 0~40℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie); hoogte: minder dan 2000 m |
| Opslagmilieu | Temperatuur: -20~50℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie) | Temperatuur: -20~50℃; Vochtigheid: 0~85% (Geen Condensatie) |
| Standaardtoebehoren | Machtsadapter, USB-Kabel, Ingebouwde Li-ionenbatterij, Gebruikershandleiding, software (download van de website), Wit en Zwart Kalibratiebord, Beschermende Dekking, het vakje van de Polarisatiefilter, Plaatsbepalingsplaat | Machtsadapter, USB-Kabel, Ingebouwde Li-ionenbatterij, Gebruikershandleiding, software (download van de website), Wit en Zwart Kalibratiebord, Beschermende Dekking, het vakje van de Polarisatiefilter, Plaatsbepalingsplaat |
| Facultatieve Toebehoren | Micro- Printer | Micro- Printer |
| Nota's: De specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. | ||
Toepassingen
Silk-YD5010 draagbare die spectrodensitometer, wijd in inktdruk, filmverwerking, het textieldruk en verven, plastic elektronika en andere meting van de de industrieënkleur en kwaliteitscontrole, vooral geschikt voor meting en kwaliteitscontrole met optische dichtheid, puntaanwinst en andere indicatoren in inktdruk wordt gebruikt.
Levertijd
| Functionaliteit | YD5010 | YD5050 | |
| Dichtheidsindex | CMYK, Steunkleuren | CMYK en Vlek | CMYK en Vlek |
| Dichtheidsstaat | T, E, A, I | T, E, A, I | |
| Dichtheidstendens | √ | √ | |
| Densitometrie | √ | √ | |
| CMY-Saldo | √ | √ | |
| Puntgebied | √ | √ | |
| Puntaanwinst | √ | √ | |
| Overdruk | √ | √ | |
| Drukkenmerken | √ | √ | |
| Drukcontrast | √ | √ | |
| Toonfouten en Grijs Flard | √ | √ | |
| Drukplaat | √ | √ | |
| Kleurkwaliteitindex | L*a*b*, L*C*h° | √ | √ |
| dE*76, dE*94, dE*00, dECMC | √ | √ | |
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | √ | √ | |
| XYZ, Yxy | √ | √ | |
| Speciaal | Bezinningsgrafiek | √ | √ |
| Document Indexen | √ | ||
| Opaciteit | √ | ||
| DE Trend | √ | ||
| Metamerism | √ | ||
| Absolute Kleurensterkte | √ | ||
| Relatieve Kleurensterkte | √ | ||
| Beste Gelijke | |||
| QC Functie | Document QC | ||
| Beste Gelijkelijst | |||
| Inktqc | |||
| TVI-Lijst | |||
| Grijze Saldoqc | |||
| G7, PSO, ISO, JapaColor | |||
| Het Malplaatje van het douanewerk | |||
| Kleurenbibliotheek | Pantone PMS+ | ||
| PantoneLIVE | |||
| Gepaste kleurbibliotheek | |||
| Veiligheid | Beveiligingsinstellingen | ||
| Veelvoudige Gebruikersprofielen | |||
| Andere | Aftastenwijze | ||
| Spectrale Gegevensafleiding | √ | ||
| Pas of Mislukking | √ | √ | |
| Het het gemiddelde nemen van | √ | ||
| Steekproefopslag | |||
| Norm | |||
| Interface | USB | √ | √ |
| Bluetooth | √ | ||
| Software | √ | √ |

Producthoogtepunten
Producteigenschappen 1.Perfect combinatie van de mooie verschijning en het ergonomische structuurontwerp; 2.Combined LEIDENE lichtbronnen met machtsconsumptie met lange levensuur en lage, met inbegrip van UVlicht; 3.Switchable openingen: Φ2/4/8/20mm, pas aan meer steekproeven aan; 4. Meet reflectiec...
De autokaliberbepaling 200gu 60 Graad 0.1s Silk polijst Meter YG60S
De lage kosten goedkope Glossmeter polijsten Meter YG60S Silk met 60 graad 200 gu glanzende meting Economische YG60S 60° polijsten Meter kunnen materiaal met glans (0-200Gu) testen, en universeel van toepassing zijn te schilderen, inkten, stovenvernis, deklaag, houten producten; het marmer, graniet, ...
Van de de Colorimeter Plastic Kleur van NR100 Silk Meter 8mm 4mm Opening Twee
Goedkope van de de Colorimeterkleur van India van het de Metingsinstrument kosmetische de kleurenmeter Silk NR100 met 8mm en 4mm opening Productomschrijving NR100 precisiecolorimeter Silk R&D-het team concentreert zich op klantenbehoeften en ontwikkelt een hoge precisie & lage kosten een draagbare ...
Van de de Dooskleur van de kleurencontrole Licht de Beoordelingskabinet T60+ met 6500k-Kleurentemperatuur
Lichte de dooskleur die van de kleurenkwaliteitscontrole lichte cabine T60+ met 6500k-kleurentemperatuur bekijken Productnaam T60+ Kleuren lichte doos Materiaal plastiek Kleur neutraal grijs Certificatie CE, ISO9001, ROHS Lichtbron D65, TL84, CWF, UV, F Garantie 12 maanden behalve comsumable ...
Van de de Kleurenspectrofotometer van ST70 Silk van de de Autoverf Fabrikant van de de Scanner de Foto-elektrische Colorimeter
Beijing Silk-van de de autoverf van de kleurenspectrofotometer ST70 fabrikant van de de scanner de foto-elektrische colorimeter Productoverzicht Eigenschappen: 1. De serie van de siliciumfotodiode (dubbele rij 32 groepen)2. Keur D/8-structuur en SCI/SCE-wijze goed3. Combinatie van volledige spectrum ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.