Alle producten
-
3nh spectrofotometer
-
Kleurenspectrofotometer
-
de spectrofotometer van de kleurenmeting
-
Handbediende Kleurenspectrofotometer
-
Licht de Beoordelingskabinet van de Dooskleur
-
Nevelmeter
-
digitaal polijst meter
-
De multihoek polijst Meter
-
3nh colorimeter
-
Kleur verschil Meter
-
Kleur Aanpassingsmachine
-
Kleur Aanpassingssoftware
-
De Grafiek van de resolutietest
-
De Kaart van de kleurenschaduw
-
De Kaarten van de verfkleur
-
TL-lamp licht
-
Spectrofotometertoebehoren
-
Eidereend GranadaHet product en de dienst waren uitstekend. het kwam over Colombia zonder vele problemen (enkel aduanaproblemen). .supplier 100% recomenmed
-
JosiahzaalAlles werd geleverd in perfecte voorwaarde. Na assemblage, bevestigde ik verrichting. Dank u voor dit product.
-
Mihai PaunescuAlles ging zoals verwacht en het product kwam in goede staat aan. 3NH is een goede leverancier en ik zal hen absoluut in de toekomst gebruiken.
CR3 van de de Colorimeterkleur van sc.i 3nh de Lezer 400-700nm met 8mm Openingen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Model | Sc.i | Kleur | Wit |
---|---|---|---|
Het meten van Opening | 8mm | Kleurruimte | CIEL*a*b |
Deltae | <0> | Kaliberbepaling | hand |
Plaatsbepaling | Dwars-de plaats bepaalt van Verlichting Plaatsbepaling | ||
Markeren | De Colorimeter van sc.i 3nh,3nh de Lezer van de colorimeterkleur,400nm laboratoriumspectrofotometer |
Productomschrijving
Productnaam & Model | CR1 (Basisuitgave) Kleurenlezer | CR2 (Professional Edition) ColorReader | CR3 (Geavanceerde Uitgave) ColorReader |
Meetkunde | D/8 (Diffuse verlichting, 8°reception, sc.i), is met normen CIE No .15, GB/T 3978 in overeenstemming. | ||
Eigenschappen | Gebruikt voor de kwaliteitscontrole van het kleurenverschil in plastic elektronika, verf en deklaag, textiel en kledingstuk druk en het verven, keramiek en andere industrieën; | ||
Kleine grootte, gemakkelijk om, onderzoek naar de kleurenkaarten door smartphone APP te dragen | Kleine grootte, gemakkelijk te dragen, onderzoek naar de kleurenkaarten en multifunctioneel uitgebreid door smartphone APP | ||
Het integreren gebiedgrootte | Φ20mm | ||
Lichtbron | Volledige spectrum LEIDENE lichtbron | ||
Spectroapparaat | Filterspectro | ||
Sensor | CMOS Dubbele lichte wegsensor | ||
Golflengtewaaier | 400~700nm | ||
Het meten van Opening | Φ8mm | ||
SCI/SCE | Sc.i | ||
Kleurruimten | Cie-LAB, LCh | Cie-LAB, XYZ, Yxy, LCh, Cie-s-RGB LIEFDE, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | |
De Formule van het kleurenverschil | ΔE*ab | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00, DINΔE99, ΔE (Jager) | |
Andere Kleurindex | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jager), | |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |||
Metamerism Indexmt, de Kleurensnelheid, de kleurensterkte, en Opaciteit, 555 kleuren classificatie, Munsell (C/2) (door mobiele toepassing wordt uitgevoerd die) | |||
Vertoningsnauwkeurigheid | 0,1 | 0,01 | |
Waarnemershoek | 10° | 2/10° | |
Lichtbron | D65 | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) | |
Vertoning | De waarde van de steekproefkleurkwaliteit, de waarde van het kleurenverschil, pas/ontbreekt resultaat, kleurensimulatie, kleurenafwijking, reflectiecoëfficiënt (gedeeltelijk door mobiele toepassing) | ||
Het meten van Tijd | 1.0s | ||
Herhaalbaarheid | Kleur: ΔE*ab binnen 0,1 (na opwarmingskaliberbepaling, de gemiddelde waarde van het meten van whiteboard 30 keer met een interval van 5s) | Kleur: ΔE*ab binnen 0,08 (na opwarmingskaliberbepaling, de gemiddelde waarde van het meten van whiteboard 30 keer met een interval van 5s) | Kleur: ΔE*ab binnen 0,05 (na opwarmingskaliberbepaling, de gemiddelde waarde van het meten van whiteboard 30 keer met een interval van 5s) |
Metrologievereisten | Niet | Pas Nationale Metrologie | |
Metingswijze | Enige meting, Gemiddelde die meting (2~99times) (door smartphone App wordt uitgevoerd) | ||
Afmeting | Ø30X100mm | ||
Gewicht | 88g | ||
Batterij | De lithiumbatterij, kan tests voor onophoudelijk doen 12000 keer in één enkele volledige last | ||
Lichtbronlevensduur | 5years meer dan 3 miljoen keer metingen | ||
Het vertoningsscherm | IPS het volledige kleurenscherm, 1,14 duim | ||
Interface | Type C USB (enkel voor herladen); Bluetooth 5,0 | Type-c USB; Bluetooth 5,0; Knopen | |
Gegevensopslag | De massa-opslag kan door mobiele toepassing worden uitgebreid | Normen: 10pcs, Steekproeven: 100pcs. De massa-opslag kan door mobiele toepassing worden uitgebreid | |
Gegevensoverzicht | Het instrument heeft geen het overzichtsfunctie van metingsgegevens | Het instrument heeft zijn eigen het overzichtsfunctie van metingsgegevens | |
Witte kaliberbepaling | Niet-contact automatische kaliberbepaling | ||
Montages | Het instrument kan parameters plaatsen | ||
Taal | Engelse Chinees, | ||
Werkende Temperatuurwaaier | 0~40℃, 0~85%RH (Geen condensatie), Hoogte: lager dan 2000m | ||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -20~50℃, 0~85%RH (Geen condensatie) | ||
Standaardtoebehoren | Gegevenskabel, handboek, kaliberbepalingsvakje, SQCX-de software van de de Kleurenkwaliteitsbewaking van PC, MOBCCS APP (download van officiële website) | ||
Facultatieve Toebehoren | De miniprinter van USB, de doos van de poedertest | ||
Nota: | De technische parameters zijn slechts voor verwijzing, behoudens daadwerkelijke instrumenten. |
Geadviseerde Producten